0 ₽
0
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | VCCUKZ-01(At) |
---|---|
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 9,00 - 16,00 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,01 |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
Размер (Ш×В×Г), мм | 341×395×133 |
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 440×490×205 |
Вес (нетто/брутто), кг | 5,7 / 8,3 |
Пульт | WDC-86E/KD |
Бренд | |
---|---|
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.