Additional information
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | HRV-D500(B) |
---|---|
Тип блока | Приточно-вытяжная установка |
Производительность, м3/ч | 500 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,12 |
Номинальная потребляемая мощность (Выс./Ср./Низ.)(Фильтр G4), Вт | 150/95/50 |
Номинальная потребляемая мощность (Выс./Ср./Низ.)(Фильтр F7+M5), Вт | 150/95/50 |
Номинальная температурная эффективность (Фильтр G4) (Выс./Ср./Низ.), % | 80,6/82,2/85,5 |
Номинальная энтальпийная эффективность (Фильтр G4) (Выс./Ср./Низ.), % | 74,0/76,6/80,5 |
Номинальная температурная эффективность (Фильтр F7+M5) (Выс./Ср./Низ.), % | 77,2/79,4/82,5 |
Номинальная энтальпийная эффективность (Фильтр F7+M5) (Выс./Ср./Низ.), % | 72,3/75,6/78,6 |
Охлаждение: температурная эффективность, % | 60 |
Охлаждение: эффективность энтальпии, % | 55 |
Нагрев: температурная эффективность, % | 70 |
Нагрев: эффективность энтальпии, % | 65 |
Максимальный потребляемый ток, А | 1,2 |
ESP (статическое давление, номинал), Па | 80 |
Статическое давление ESP (сторона вытяжки) (Выс. скорость + фильтр G4), Па | 90 |
Статическое давление ESP (сторона улицы) (Выс. скорость + фильтр F7), Па | 65 |
Статическое давление ESP (рециркуляционный воздух) (Выс. скорость + фильтр M5), Па | 110 |
Уровень шума, дБ(A) | 50 |
Уровень звукового давления (Выс./Ср./Низ.), дБ(A) | 36/30,5/24,5 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 1311×1106×390 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1038×270×1026 |
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1390×1244×540 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1120×452×1120 |
Вес (нетто/брутто), кг | 74,4 / 98 |
Провод питания: количество, шт | 3 |
Провод питания: сечение, мм2 | 2,5 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы |
Reviews
There are no reviews yet.