Additional information
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | HRV-D2000(B) |
---|---|
Тип блока | Приточно-вытяжная установка |
Производительность, м3/ч | 2000 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,45 |
Номинальная потребляемая мощность (Выс./Ср./Низ.)(Фильтр G4), Вт | 950/500/230 |
Номинальная потребляемая мощность (Выс./Ср./Низ.)(Фильтр F7+M5), Вт | 950/500/230 |
Номинальная температурная эффективность (Фильтр G4) (Выс./Ср./Низ.), % | 75,5/78,6/80,2 |
Номинальная энтальпийная эффективность (Фильтр G4) (Выс./Ср./Низ.), % | 74,7/77,0/80,6 |
Номинальная температурная эффективность (Фильтр F7+M5) (Выс./Ср./Низ.), % | 78,8/80,5/83,4 |
Номинальная энтальпийная эффективность (Фильтр F7+M5) (Выс./Ср./Низ.), % | 71,1/75,0/79,6 |
Охлаждение: температурная эффективность, % | 55 |
Охлаждение: эффективность энтальпии, % | 50 |
Нагрев: температурная эффективность, % | 65 |
Нагрев: эффективность энтальпии, % | 60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,7 |
ESP (статическое давление, номинал), Па | 170 |
Статическое давление ESP (сторона вытяжки) (Выс. скорость + фильтр G4), Па | 200 |
Статическое давление ESP (сторона улицы) (Выс. скорость + фильтр F7), Па | 160 |
Статическое давление ESP (рециркуляционный воздух) (Выс. скорость + фильтр M5), Па | 180 |
Уровень шума, дБ(A) | 70 |
Уровень звукового давления (Выс./Ср./Низ.), дБ(A) | 53/48,5/42,5 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 1811×1575×685 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1650×540×1470 |
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1900×1720×845 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1610×720×1610 |
Вес (нетто/брутто), кг | 208,5 / 245 |
Провод питания: количество, шт | 3 |
Провод питания: сечение, мм2 | 2,5 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы |
Reviews
There are no reviews yet.