Additional information
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель внутреннего блока | MDI2-22GDHN1 |
---|---|
Поколение | V6 |
Тип блока | настенный |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,40 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,01 |
Расход воздуха, м³/ч | 422/411/402/393/380/368/356 |
Уровень шума, дБ(A) | 31/30/30/30/29/29/29 |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 16 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 835×280×203 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 935×385×230 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,4 / 12,1 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.