Additional information
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель внутреннего блока | MDI2-80F4DHN1 |
---|---|
Поколение | V6 |
Тип блока | напольный |
Холодопроизводительность, кВт | 8,00 |
Теплопроизводительность, кВт | 9,00 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,13 |
Расход воздуха, м³/ч | 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 |
Уровень шума, дБ(A) | 44/42/40/39/37/35/33 |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 16 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1500×596×225 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1589×683×312 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 41,5 / 47,5 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.