Additional information
Бренд | |
---|---|
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDVC-V280W/DRN1 |
---|---|
Рекомендуемый соединительный комплект | AHUKZ-V02D (1шт) |
Холодопроизводительность, кВт | 28,00 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 8,24 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,40 |
Расход воздуха, м³/ч | 7150 |
ESP (статическое давление, номинал), Па | 0 |
Уровень шума, дБ(A) | 59 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, кг | 3,9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | -5...+55 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 902×1327×370 |
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1030×1456×435 |
Вес (нетто/брутто), кг | 115 / 125 |
Максимальное количество подключаемых комплектов AHUKZ | 16 |
Бренд | |
---|---|
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.