Additional information
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDKT3-10(S/H/U) |
---|---|
Тип мотора вентилятора | AC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 9.27/8.00/6.80 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 16.00/13.81/11.74 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
ESP (статическое давление), Па | 12/30/50 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (12 Па), Вт | 147/118/94 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (30 Па), Вт | 169/149/133 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (50 Па), Вт | 204/141/125 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1700/1416/978 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1,59 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 40/31/23 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), 12 Па, дБ(А) | 48/40.7/33 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), 30 Па, дБ(А) | 47/42/35 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), 50 Па, дБ(А) | 51/45/40 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 |
Максимальная t воды, °C | 80 |
Подключение труб теплоносителя, дюйм | RC 3/4 |
Подключение дренажа, дюйм | R 3/4 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 1367×240×455 |
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1382×270×500 |
Вес (нетто/брутто), кг | 26,0 / 29,7 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.