Additional information
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDKH3-700-R4 |
---|---|
Тип мотора вентилятора | AC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6,75/5,8/4,24 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 7,15/5,81/4,3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт | 110/89/64 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 110/89/64 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1150/885/591 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1,157/0,995/0,727 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 40,26 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 62/56/46 |
Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 |
Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1177×455×200 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1325×555×255 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 21,7 / 28,5 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.