Детали
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDKH2-800-R4 |
---|---|
Тип мотора вентилятора | AC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 8,25/7,52/5,87 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 8,5/7,6/5,9 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Выс./Ср./Низк.), Вт | 118/104/82 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 118/104/82 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1300/1132/836 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 1,414/1,289/1,007 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 64,72 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 63/58/50 |
Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 |
Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1360×495×200 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1465×695×300 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 34 / 42 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Отзывы
Отзывов пока нет.