MDHWA-V10W/D2N8-B
Модель | MDHWA-V10W/D2N8-B |
---|
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
---|
Условия 1: номинальная производительность (нагрев) кВт | 10 |
---|
Условия 1: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 2 |
---|
Условия 1: COP | 5 |
---|
Условия 2: номинальная производительность (нагрев) кВт | 10 |
---|
Условия 2: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 2,63 |
---|
Условия 2: COP | 3,8 |
---|
Условия 3: номинальная производительность (нагрев) кВт | 9,5 |
---|
Условия 3: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 3,06 |
---|
Условия 3: COP | 3,1 |
---|
Условия 4: номинальная производительность (охлаждение) кВт | 10 |
---|
Условия 4: номинальная потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2,08 |
---|
Условия 4: EER | 4,8 |
---|
Условия 5: номинальная производительность (охлаждение) кВт | 8,2 |
---|
Условия 5: номинальная потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2,48 |
---|
Условия 5: EER | 3,3 |
---|
Класс энергоэффективности по SCOP (выходящая вода 35⁰C) | A+++ |
---|
Класс энергоэффективности по SCOP (выходящая вода 55⁰C) | A++ |
---|
Уровень шума, дБ(A) | 60 |
---|
Тип хладагента | R32 |
---|
Заводская заправка хладагента, кг | 1,65 |
---|
Подсоединение водяных труб, мм | 15.88 |
---|
Максимальный перепад высот, м | 20 |
---|
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (нагрев), °С | -25⁰C ~ +35⁰C |
---|
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -5⁰C ~ +46⁰C |
---|
Рабочий диапазон температур наружного воздуха (ГВС), ⁰C | -25⁰C ~ +43⁰C |
---|
Размер (Ш×В×Г), мм | 1118×865×523 |
---|
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1180×890×560 |
---|
Вес (нетто/брутто), кг | 77 / 88 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.