MDFA-96HRAN1 / MDOUB-96HD1N1
Модель внутреннего блока | MDFA-96HRAN1 |
---|
Модель наружного блока | MDOUB-96HD1N1 |
---|
Тип управления компрессором | DC-inverter |
---|
Холодопроизводительность, кВт | 28,00 |
---|
Теплопроизводительность, кВт | 30,00 |
---|
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 11,00 |
---|
Коэффициент энергоэффективности EER | 2,55 |
---|
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 18,8 |
---|
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 9,80 |
---|
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,06 |
---|
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 16,8 |
---|
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 13,00 |
---|
Максимальный потребляемый ток, А | 29,0 |
---|
Подключение электропитания | Наружный блок |
---|
Межблочный кабель, мм² | 3*2.5 + 3*0.75 в экране |
---|
Расход воздуха, м³/ч | 4500 |
---|
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 60 |
---|
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
---|
Модель компрессора | ATQ580D66UNT |
---|
Тип компрессора | Ротационный |
---|
Бренд компрессора | GMCC |
---|
Тип хладагента | R410A |
---|
Заводская заправка хладагента, кг | 6 |
---|
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
---|
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | <30 м=22,2(7/8"), от 30 до 60м=25,4(1") |
---|
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 41 |
---|
Максимальная длина труб, м | 60 |
---|
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | 30 |
---|
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | 20 |
---|
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +10...+55 |
---|
Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -15...+27 |
---|
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1200×1860×420 |
---|
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1 120×1 558×400 |
---|
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1362×2050×582 |
---|
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1270×1720×565 |
---|
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 137 / 164 |
---|
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 142 / 164 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.