Детали
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDKH2-V150-R3 |
---|---|
Тип мотора вентилятора | DC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,5/1,06/0,92 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 1,57/1,07/0,92 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 15/9/8 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 255/170/150 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,26/0,18/0,16 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 13,9 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 47/36/34 |
Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 |
Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 790×495×200 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 895×595×300 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 18 / 23,5 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Отзывы
Отзывов пока нет.