Детали
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDKH1-700-R4 |
---|---|
Тип мотора вентилятора | AC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6.16/5.29/3.87 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 6.53/5.30/3.92 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 117/93/66 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1050/800/520 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,1060/0,910/0,660 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 36,8 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 52/43/34 |
Диаметр входной трубы, дюйм | G 3/4 |
Диаметр выходной трубы, дюйм | G 3/4 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 18,5 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1360×495×211 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1465×595×300 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 28,5 / 36 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Отзывы
Отзывов пока нет.