Additional information
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDKT2-V200 |
---|---|
Тип мотора вентилятора | DC |
Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,02/1,52/1,17 |
Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | 2,57/1,89/1,47 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 18 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 439/295/221 |
Расход теплоносителя (охлаждение), м³/ч | 0,37 |
Падение давления воды в теплообменнике (охлаждение), кПа | 6,3 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 37,5/27,4/24,0 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 |
Подключение труб теплоносителя, дюйм | 3/4" BP |
Подключение дренажа, дюйм | 3/4" ZC |
Размер (Ш×В×Г), мм | 741×241×522 |
Размер панели в упаковке (Ш×В×Г), мм | 790×260×555 |
Вес (нетто/брутто), кг | 16,5 / 19 |
Бренд | |
---|---|
Гарантия | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.