0 ₽
0
ежедневно с 8:00 до 20:00
Модель | MDVI3-15D1VD |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 1,50 |
Теплопроизводительность, кВт | 1,80 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
ESP (статическое давление), Па | 10 |
ESP (статическое давление), Па | 10-50 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,02 |
Расход воздуха, м³/ч | 290~340 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 22~27 |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/4") |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
Размер (Ш×В×Г), мм | 653×199×470 |
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм | 715×275×525 |
Вес (нетто/брутто), кг | 11,5 / 13,5 |
Бренд | |
---|---|
Хладагент | |
Вид сплит систем | |
Wi-Fi | |
Режим работы | |
Охлаждение | |
Площадь помещения |
Reviews
There are no reviews yet.